会員様の今月の特選物件(新築一戸建て)及び中古一戸建て
| 区分 | 場所 | 土地面積 | 土地価格 | 参考面積 | 参考建物価格(税込) | 土地価格+ 参考建物価格(税込) |
詳細 |
| 新築 | 松田町松田惣領 | 159.34㎡ (48.20坪) | 980万円 | 79.30㎡ (24.00坪) | 1,390万円 | 2,370万円 | 詳細 |
| 新築 | 小田原市久野 | 153.70㎡(46.49坪) | 1,070万円 | 79.30㎡(24.00坪) | 1,600万円 | 2,670万円 | 詳細 |
| 新築 | 小田原市扇町 | 81.14㎡(24.54坪) | 1,108万円 | 79.87㎡(24.17坪) | 1,826万円 | 2,934万円 | 詳細 |
| 新築 | 小田原市中曽根 | 118.47㎡(35.83坪) | 86.95㎡ (26.30坪) | 3,180万円 | 詳細 | ||
| 新築 | 小田原市堀ノ内 | 148.09㎡(44.79坪) | 88.04㎡(26.63坪) | 3,180万円 | 詳細 | ||
| 中古 | 相模原市田名 | 120.37㎡(36.41坪) | 91.43㎡ (27.66坪) | 2,030万円 | 詳細 | ||
| 新築 | 山北町山北 | 170.27㎡ (51.50坪) | 600万円 | 79.30㎡(24.00坪) | 1,870万円 | 2,470万円 | 詳細 |
| 新築 | 横浜市戸塚区名瀬町 | 85.85㎡(24.54坪) | 2,249万円 | 80.74㎡(24.42坪) | 1,750万円 | 3,999万円 | 詳細 |
| 新築 | 小田原市下新田 | 104.19㎡(31.51坪) | 1,180万円 | 79.30㎡ (24.00坪) | 1,780万円 | 2,960万円 | 詳細 |
| 新築 | 横浜市旭区市沢町 | 183.00㎡ (55.35坪) | 3,140万円 | 79.30㎡(24.00坪) | 1,459万円 | 4,599万円 | 詳細 |
別に諸費用がかかります。
物件によって違いますので担当にてご確認下さい。
お電話でのお問い合わせ・ご相談
0465-47-7878受付時間 9:30~18:00(水曜定休)
