会員様の今月の特選物件土地
| 区分 | 場所 | 土地面積 | 土地価格 | 詳細 |
| 土地 | 松田町 | 159.34㎡(48.20坪) | 980万円 | 詳細 |
| 土地 | 開成町 | 134.00㎡(40.53坪) | 580万円 | 詳細 |
| 土地 | 南足柄市塚原 | 196.00㎡(59.29坪) | 300万円 | 詳細 |
| 土地 | 南足柄市和田河原 | 117.00㎡(35.39坪) | 930万円 | 詳細 |
| 土地 | 大井町 | 133.00㎡(40.23坪) | 690万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市久野 | 153.70㎡(46.49坪) | 1,070万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市扇町 | 158.68㎡(48.00坪) | 1,980万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市堀ノ内 | 136.00㎡ (41.14坪) | 1,420万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市中曽根 | 142.00㎡(42.95坪) | 1,590万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市小八幡 | 135.00㎡(40.83坪) | 1,220万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市国府津 | 237.00㎡(71.69坪) | 500万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市鴨宮 | 104.00㎡(31.46坪) | 1,180万円 | 詳細 |
| 土地 | 山北町 | 170.00㎡ (51.42坪) | 600万円 | 詳細 |
| 土地 | 南足柄市関本 | 188.00㎡ (56.87坪) | 600万円 | 詳細 |
| 土地 | 南足柄市岩原 | 154.00㎡(46.58坪) | 840万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市千代 | 121.00㎡ (36.60坪) | 550万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市東町 | 122.00㎡ (36.90坪) | 750万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市南町 | 205.00㎡ (62.01坪) | 600万円 | 詳細 |
| 土地 | 小田原市荻窪 | 173.00㎡(52.33坪) | 1,100万円 | 詳細 |
別に諸費用がかかります。
物件によって違いますので担当にてご確認下さい。
お電話でのお問い合わせ・ご相談
0465-47-7878受付時間 9:30~18:00(水曜定休)
